Liga Portugal 2025/2026

Classificação

UCL (fase de grupos) UCL (qualificação) UEL UECL Playoff descida Descida
# Equipa J V E D GM GS DG Pts Forma
1 FC Porto 34 28 4 2 66 18 +48 88 D
2 Sporting Clube de Portugal 34 25 7 2 89 24 +65 82 D
3 Sport Lisboa e Benfica 34 23 11 0 74 25 +49 80 D
4 Sporting Clube de Braga 34 16 11 7 64 36 +28 59 D
5 FC Famalicão 34 15 11 8 42 29 +13 56 D
6 Gil Vicente FC 34 13 11 10 47 38 +9 50 D
7 Moreirense FC 34 12 7 15 37 49 -12 43 D
8 Vitória SC 34 12 6 16 39 51 -12 42 D
9 FC Arouca 34 12 6 16 47 64 -17 42 D
10 GD Estoril Praia 34 10 9 15 54 57 -3 39 D
11 FC Alverca 34 10 9 15 35 52 -17 39 D
12 CD Santa Clara 34 9 9 16 32 41 -9 36 D
13 Rio Ave FC 34 8 12 14 35 57 -22 36 D
14 CD Nacional 34 9 7 18 37 45 -8 34 D
15 CF Estrela da Amadora 34 6 12 16 38 56 -18 30 D
16 Casa Pia AC 34 6 12 16 31 57 -26 30 D
17 CD Tondela 34 6 10 18 27 55 -28 28 D
18 AVS 34 3 12 19 27 67 -40 21 D

Actualizado: 17/05/2026 às 23:00 · Fonte: API-Football

← Voltar ao Desporto