BP Vila Real Europa
Av. da Europa, 4
Serviços
- Gasolina 98
- Gasolina 95
- Gasóleo
Sobre
BP Vila Real Europa é um posto de combustível da marca BP, situado em Vila Real. Consulta abaixo os preços actualizados de gasóleo, gasolina e GPL, recolhidos semanalmente a partir dos dados oficiais da DGEG.
Localização
Informação sobre a empresa
Esta ficha foi criada com base em informação publicamente disponível, pelo que pode estar incompleta ou desactualizada. O dono da empresa pode reclamá-la para corrigir e acrescentar informação.
Serviços
Horário
Fechado · Abre hoje às 07:00| Segunda | 07:00–23:00 |
| Terça | 07:00–23:00 |
| Quarta | 07:00–23:00 |
| Quinta | 07:00–23:00 |
| Sexta | 07:00–23:00 |
| Sábado | 07:00–23:00 |
| Domingo | 07:00–23:00 |
Preços de combustível
| Combustível | Preço | No concelho |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,159 €/L | 15.º mais barato de 20 |
| Gasóleo | 2,344 €/L | 16.º mais barato de 20 |
| Gasolina 98 especial | 2,369 €/L | 7.º mais barato de 11 |
| Gasóleo especial | 2,444 €/L | 16.º mais barato de 20 |
Evolução neste posto
| Recolha | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 29/09 | 2,329 € | 2,224 € |
| 06/10 | 2,289 € | 2,199 € |
| 13/10 | 2,299 € | 2,249 € |
| 20/10 | 2,329 € | 2,224 € |
| 27/10 | 2,344 € | 2,159 € |
Avaliações
Ainda sem avaliações
Foste cliente desta empresa? Partilha a tua experiência e ajuda outros a decidir.
← Ver todos os postos de combustível em Vila Real
É o dono desta empresa? Reclama o perfil · vê o que ganhas.